2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177

2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177

$38,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
23,460 km
Automatic
Sedan
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177

Key information

2022 Mercedes-Benz A-Class A180 V177
Kilometres
23,460km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EUR09Q
Rego Expiry
Expires on March 6, 2027
Stock no
21553
VIN
W1K1771842J368162

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorCosmos Black
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size1.3-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity43 L
Length4549 mm
Height1434 mm
Width1796 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park City Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park City Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wollongong EV Centre map
Wollongong EV Centre
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Albion Park City Automotive. Car Dealership in Albion Park Rail NSW. Dealer Licence: 19437. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio