2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N

2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N

$15,450

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
90,286 km
Automatic
SUV
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N

Key information

2016 Volkswagen Tiguan 110TSI Trendline 5N
Kilometres
90,286kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1.4-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YGV04C
Rego Expiry
Expires on January 19, 2027
Stock no
21444
VIN
WVGZZZ5NZHW809856

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size1.4-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4486 mm
Height1648 mm
Width1839 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park City Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park City Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park City Used Cars map
Albion Park City Used Cars
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Albion Park City Automotive. Car Dealership in Albion Park Rail NSW. Dealer License: 19437. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio